会社概要
![]() | ||||
| 名 称 | 株式会社 ベルシャン | |||
| 代表取締役 | 本多 克行 | |||
| 資本金 | 2600万円 | |||
| 設立 | 平成15年8月13日 | |||
| 事業内容 | オーダーシューズの製造販売 | |||
| 所在地 | 本社 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目22番2号 電話:03-5950-1023 ファックス 03-5950-0812 | ||
| 足立工場 | 〒123-0841 東京都足立区西新井5丁目20番10号 電話:03-3857-4580 ファックス:03-3857-4584 | |||
| 池袋店 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目22番2号 電話・ファックス:03-5911-2360 | |||
| 日本橋人形町店 | 〒103-0013 東京都日本橋人形町2丁目10番2号 電話・ファックス:03-3662-7657 | |||
| ▲ページTOPへ戻る |
![]() | ||||
| 1980年 | 株式会社サンゼ(バッグ製造)の事業部門として靴製造を開始 | |||
| 1983年 | ベルシャン人形町店 開店 | |||
| 1990年 | オーダーシューズの製造開始 | |||
| 1994年 | 足立靴工場設立 [足立区北千住] | |||
| 2000年 | 現在の足立工場に移転 | |||
| 2001年 | ベルシャン池袋店 開店 | |||
| 2003年 | 株式会社ベルシャン設立 [オーダーシューズ事業に特化するため、株式会社サンゼより分離独立] | |||
| ▲ページTOPへ戻る |
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||||||
| <足立工場外観> メンズ・レディス・ゴム底・合成底・革底、セメント製法・マッケ-製法等、すべての工程を当工場内で行っています。 | <情報管理システム> 工場の生産管理、及び全顧客の製造データが入力されています。リピートやアフターケアに対応するために不可欠なシステムです。 | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
| <木型保管棚> 17年の歳月をかけて、さまざまなデータに基づき5000種類以上の木型を作りました。 当システムの根幹です。 | <職人の製造現場風景> オーダーシューズは大量生産が不可能 です。コンピュータによるデジタル技術とアナログの職人技術を融合したことで、ここまでベルシャンは歩んでこれました。ベルシャンは日々進化しながら、より高い オーダーシューズシステムをめざします。 | |||||||
| ▲ページTOPへ戻る |
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||
| ▲ページTOPへ戻る |
コンテンツ |



















