3D コンピューター計測
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 足首から下の足型を 約6万箇所の計測データで 立体的に再現 | ![]() |
![]() | 計測されたデータは即時に3D表示され、足の立体的な形状が詳細に分かります。 | |||
![]() | 計測したデータは、独自の足型分析ソフトウエアで処理され数値化されます。 自動表示される部位は足長・足囲・足幅・踵幅・アーチ高など16項目に及びます。 ベルシャン独自の精緻なデータを基に、足に合った靴をお作りします。 | |||
![]() | ![]() | |||
池袋店・日本橋人形町店に設置されています。 | ![]() | |||
![]() | ![]() |
![]() |
▲ページTOPへ戻る |
コンテンツ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メニューコンテンツ
QRコードLINE@を開設しました。 ![]() 最新製品の情報や、お得情報を |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||